Uzun yıllardır içinde bulunduğu tekstil sektöründeki başarısını, kendi içinde yaratmış olduğu yeni oluşumla gıda sektöründe de göstermek için yola çıkan ATL GROUP ; tecrübeli, dinamik, enerjik ekibiyle bu yeni rotada kendisi ve ülkesi için gerekli olan başarıyı gösterme çabası içerisindedir. ATL GROUP olarak hedefimiz; en iyisini yapıp, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır. Çünkü biz bunun için varız.
ATL GROUP
Lütfen bir ürün kategorisi seçiniz.
| Tanım : | İç fındığın kabuklu halidir. |
| Menşe : | Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : | 17-19 mm. |
| Paketleme : | 25/50/80 kg jüt çuval. |
| Kullanım Alanları : | Çerezlik olarak tüketilir. |
| Tanım : | Dış kabuğu kırılmış, kahverengi zarlı halidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : | Â 9-11 mm, 11-13 mm, 13-15 mm. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde, 25/50/80 kg jüt çuval, 500/800/1000 kg büyük çuval. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe ve çerezlik olarak kullanılır. |
| Tanım : | Naturel fındığın ısıtılıp, kahverengi zarından ayrılmış halidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : | Â 9-11 mm, 11-13 mm, 13-15 mm. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde, 25/50/80 kg jüt çuval, 500/800/1000 kg büyük çuval. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, çikolatalı ürünlerde ve çerezlik olarak kullanılır. |
| Tanım : |  Naturel fındığın ısıtılıp, kahverengi zarından ayrıldıktan sonra rutubetinin arttırılarak beyazlatılmış halidir. |
| Menşe : | Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : | Â 9-11 mm, 11-13 mm, 13-15 mm. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde, 25/50/80 kg jüt çuval, 500/800/1000 kg büyük çuval. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, çikolatalı ürünlerde ve çerezlik olarak kullanılır. |
| Tanım : |  Kavrulmuş veya beyazlatılmış fındığın dilimlenmiş halidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : |  0.8-1.5 mm arasında. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde. |
| Kullanım Alanları : | Pastacılık sektöründe, dondurma yapımında, bisküvi ve çikolatalı ürünlerde kullanılır. |
| Tanım : |  Naturel, kavrulmuş veya beyazlatılmış fındığın kıyılmış halidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : |  1-10 mm arasında. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde, 500/800/1000 kg büyük çuval. |
| Kullanım Alanları : | Pastacılık sektöründe, dondurma yapımında, bisküvi ve çikolatalı ürünlerde kullanılır. |
| Tanım : |  Az, orta veya çok kavrulmuş iç fındığın ezilmesi ile elde edilen şeklidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Boy : |  10-50 μ. |
| Paketleme : |  30/60/100 kg gıdaya uygun plastik variller, 20/50/100/200 kg metal variller, 1.000 Kg tanklar. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, dondurma yapımında, bisküvi ve çikolatalı ürünlerde kullanılır. |
| Tanım : |  Beyazlatılmış iç fındığın öğütülerek un haline getirilmiş şeklidir. |
| Menşe : |  Giresun, Ordu, Trabzon / Türkiye. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde. |
| Kullanım Alanları : | Pastacılık sektöründe, dondurma yapımında, bisküvi ve çikolatalı ürünlerde kullanılır. |
| Tanım : |  İncirler doğal ortamda güneş ışığında kurutulur. |
| Menşe : |  İzmir, Aydın / Türkiye. |
| Paketleme : |  Lerida, Garland, Protoben, Pulled, Layer, Diced 24x500 gr = 12 kg / 30x400 gr = 12 kg / 48x250 gr = 12 kg selofan paketlerde ve polistiren tabaklarda karton kutu içinde, 10/12.5 kg karton kutuda. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe ve çerezlik olarak kullanılır. |
Boy |
Kg Adedi |
1 |
35-40 |
2 |
41-45 |
3 |
46-50 |
4 |
51-55 |
5 |
56-60 |
6 |
61-65 |
7 |
66-70 |
8 |
71-80 |
9 |
81-100 |
10 |
101-130 |
| Tanım : |  Kükürt gazı ile yapılan işlemlerde daha dayanıklı olan şeklidir. |
| Menşe : |  Malatya / Türkiye. |
| Paketleme : | Â 5/10/12.5 kg karton kutuda, vakumlu pakette, selofan pakette, polistiren tabakta ve ahÅŸap kasada. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, şekerleme imalatında, komposto yapımında ve çerez olarak kullanılır. |
| Boy : | Çap | Kg adedi |
| 1 | 36mm veya daha büyük | 100 adede kadar |
| 2 | 32mm – 36mm | 101 - 102 |
| 3 | 29 mm – 36mm | 121 – 140 |
| 4 | 26mm – 32mm | 141 – 160 |
| 5 | 24mm – 29mm | 161 – 180 |
| 6 | 24mm – 26mm | 181 – 200 |
| 7 | 21mm – 26mm | 201 – 220 |
| 8 | 20mm veya daha küçük | 220 veya daha fazla |
| Tanım : |  Kükürtlü işlem yapılmadan, direkt güneş ışığında kurutulmuş şeklidir. |
| Menşe : |  Malatya / Türkiye. |
| Paketleme : | Â 5/10/12.5 kg karton kutuda, vakumlu pakette, selofan pakette, polistiren tabakta ve ahÅŸap kasada. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, şekerleme imalatında, komposto yapımında ve çerez olarak kullanılır. |
| Boy : | Çap : | Kg adedi : |
| 1 | 36mm veya daha büyük | 100 adede kadar |
| 2 | 32mm – 36mm | 101 - 102 |
| 3 | 29 mm – 36mm | 121 – 140 |
| 4 | 26mm – 32mm | 141 – 160 |
| 5 | 24mm – 29mm | 161 – 180 |
| 6 | 24mm – 26mm | 181 – 200 |
| 7 | 21mm – 26mm | 201 – 220 |
| 8 | 20mm veya daha küçük | 220 veya daha fazla |
| Tanım : |  Türk Sultan Kuru Üzümleri renklerine göre beş cinstir. Bunlar; 8,9,10,11 ve Thomson dır.
Thomson :  Siyah Cins 8 : Koyu Cins 9 : Kahverengi Cins 10 : Açık kahverengi Cins 11 :  Açık kahverengiden sarıya yakın. |
| Menşe : |  Ege Bölgesi / Türkiye. |
| Paketleme : |  5/10/15/20 kg plastik poset karton kutu içinde. |
| Kullanım Alanları : |  Pastacılık sektöründe, bisküvi, dondurma yapımında ve çerezlik olarak kullanılır. |
 Boylarına göre 100 gr da; |
|||
| JUMBO | STANDART | ORTA | KÜÇÜK |
| <250 | 251-360 | 361-500 | 501-650 |
| Tanım : |  Antep fıstığının ağaçlarına (altın ağacı), meyvelerine ise meyvelerin kralı (kralların meyvesi) denir. Antep fıstığı yağ, protein ve karbonhidrat açısından yüksek kalorili bir enerji kaynağıdır. |
| Menşe : |  Gaziantep, Şanlıurfa / Türkiye. |
| Paketleme : |  5/10/15/20/25 kg plastik veya alüminyum vakumlu poşetlerde karton kutu içerisinde, 25/50/80 kg jüt çuval, 500/800/1000 kg büyük çuval. |
| Kullanım Alanları : |  İlaç yapımında, pastacılık sektöründe ve çerezlik olarak kullanılır. |
| Tanım : |  Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, sızdırma, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen, berrak, yeşilden sarıya değişebilen renkte, kendine özgü tat, kokuda olan doğal halinde gıda olarak tüketilebilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 1.0 gramdan fazla olmayan yağlardır. |
| Menşe : |  Ege Bölgesi / Türkiye. |
| Paketleme : | Â 250/500/1000 ml cam ÅŸiÅŸede, 2000/5000 ml tenekede. |
| Kullanım Alanları : |  Yemeklerde ve Salatalarda kullanılır. |
| Tanım : |  Yeşilden sarıya değişen renkte, kendine özgü tat ve kokuda bir yağdır. Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l.5 gramdan fazla olmamalıdır. |
| Menşe : |  Ege Bölgesi / Türkiye. |
| Paketleme : | Â 250/500/1000 ml cam ÅŸiÅŸede, 2000/5000 ml tenekede. |
| Kullanım Alanları : |  Yemeklerde ve Salatalarda kullanılır. |
Ürünler:
ABC Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Sti.
| Adres : | Şahinler Mahallesi No:136 20250 Pınarkent / Denizli | |
| Tel : | +90 258 286 56 91 (Pbx) | |
| Faks : | +90 258 286 58 25 | |
| E-mail : | abc@abctekstil.com | |
| Web : | http://www.abctekstil.com |
ABC Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. 1996 yılında kurulmuş olup 24.000 m² açık alan, 10.000 m² kapalı alanda 145 kişiye istihdam sağlamaktadır. ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsveç, İsrail, Cezayir, Bulgaristan, Finlandiya, Norveç, İsviçre, İtalya ve İspanya' ya havlu, bornoz üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
İç piyasada Ladik® markası ile Otel Havlu ve Bornozu, Yatak Örtüsü, Çarşaf, Pike üretimi ve satışı yapmaktadır.
Kapasite |
||
| Aylık Bornoz Dikim Kapasitesi : | 20.000 | Adet |
| Aylık Havlu Dikim Kapasitesi : | 140 | Ton |
Makine Parkuru: |
||
| Staubli Jakar Makinesi : | 8 | Adet |
| Sulzer Havlu Dokuma Makinesi : | 8 | Adet |
| Jakar Desen Sistemi : | 1 | Adet |
| Vamatex Armürlü Havlu Dokuma makinesi : | 16 | Adet |
| DikiÅŸ Makinesi : | 80 | Adet |
| Havlu Boy Kesim Makinesi : | 1 | Adet |
| Havlu Otomatik Boy Dikim Makinesi : | 2 | Adet |
| Ham KumaÅŸ Kalite Kontrol Makinesi : | 1 | Adet |
| Mamül Kumaş Kalite Kontrol Makinesi : | 2 | Adet |
| Otomatik KumaÅŸ Serim Makinesi : | 1 | Adet |
| Otomatik Pastal Serileme Sistemi : | 1 | Adet |
| 15 kafalı Barudan Nakış Makinesi : | 2 | Adet |
| 4 kafalı Pullu Nakış Makinesi : | 1 | Adet |
| Accurate Nakış Desen Sistemi : | 1 | Adet |
| Adres : | Şahinler Mahallesi No: 136 20250 Pınarkent / Denizli |
| Tel : |  +90 258 286 60 25 – +90 258 286 56 91 |
| Faks : | Â +90 258 286 55 62 |
| E-mail : | Â info@havlumtekstil.com |
| Web : | http://www.havlumtekstil.com |
Havlum Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010 yılında ABC Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde pazarlama, iç ve dış ticaret şirketi olarak hizmete girmiştir.
Şirketimizin üretmiş olduğu Ladik, Ladik's, LDK ve Ordella ürün ve markalarıyla kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında tanınan bir marka haline gelmiştir.
| Adres: | Şahinler Mahallesi No: 136 20250 Pınarkent / Denizli |
| Tel : |  +90 258 286 60 25 – +90 258 286 56 91 |
| Faks : | Â +90 258 286 55 62 |
| E-mail : | Â ladik@ladiktekstil.com.tr |
| Web : | http://www.ladiktekstil.com.tr |
Ladik Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. 2001 yılında ABC Tekstil Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde pazarlama, iç ve dış ticaret şirketi olarak hizmete girmiştir.
Şirketimizin üretmiş olduğu Ladik, Ladik's ve Ldk ürün ve markalarıyla kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında tanınan bir marka haline gelmiştir.
Şirketimizin ünvanı ve aynı zamanda markası olan Ladik ismini Denizli tarihinden almaktadır.

Adres:
Şahinler Mahallesi No:136 20250 Pınarkent / DENİZLİ
Tel: +90 258 286 56 91 (Pbx)
Faks: +90 258 286 53 87
E-mail: info@atlgroup.net
Web: www.atlgroup.net



































